醫(yī)院公告
臨沂市中心醫(yī)院2021年急需緊缺專業(yè)人才招聘總成績(jī)公示
現(xiàn)將臨沂市中心醫(yī)院2021年急需緊缺專業(yè)人才招聘總成績(jī)公示如下:
2021年度高層次急需緊缺人才引進(jìn)考試總成績(jī) | ||||
姓名 | 報(bào)考崗位 | 技能操作成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
朱德強(qiáng) | 病理科崗 | 40.00 | 86.20 | 63.10 |
南連玲 | 產(chǎn)前診斷崗 | 86.70 | 91.80 | 89.25 |
石曉 | 產(chǎn)前診斷崗 | 84.30 | 86.60 | 85.45 |
王洪霞 | 產(chǎn)前診斷崗 | 60.30 | 88.20 | 74.25 |
李瑞 | 放療科崗 | 82.00 | 88.60 | 85.30 |
臧龍龍 | 放療科崗 | 76.70 | 92.00 | 84.35 |
江曉虹 | 放療科崗 | 72.00 | 90.80 | 81.40 |
孟瑩 | 婦科崗 | 89.30 | 92.40 | 90.85 |
邵曉彤 | 婦科崗 | 86.80 | 94.80 | 90.80 |
楊順航 | 婦科崗 | 84.20 | 92.80 | 88.50 |
陳玉杰 | 婦科崗 | 82.30 | 92.80 | 87.55 |
楊世慧 | 婦科崗 | 85.00 | 89.20 | 87.10 |
孫子潔 | 婦科崗 | 69.30 | 88.00 | 78.65 |
段瑩瑩 | 婦科崗 | 60.70 | 92.40 | 76.55 |
倪偉 | 婦科崗 | 64.00 | 88.80 | 76.40 |
趙云 | 婦科崗 | 50.00 | 86.20 | 68.10 |
滿祎 | 婦科崗 | 36.70 | 87.20 | 61.95 |
王興壘 | 肛腸科崗 | 81.70 | 90.40 | 86.05 |
單鶴 | 核醫(yī)學(xué)崗B | 72.00 | 89.60 | 80.80 |
于亞楠 | 檢驗(yàn)科崗 | 95.00 | 90.40 | 92.70 |
李楊 | 介入科崗A | 50.00 | 90.00 | 70.00 |
張?jiān)?/td> | 介入科崗B | 87.60 | 89.00 | 88.30 |
劉歡 | 康復(fù)科崗A | 88.30 | 90.00 | 89.15 |
張琦 | 康復(fù)科崗B | 78.30 | 89.20 | 83.75 |
吳學(xué)倩 | 臨床藥學(xué)崗 | 96.00 | 88.00 | 92.00 |
孫玲玲 | 臨床藥學(xué)崗 | 86.00 | 91.40 | 88.70 |
楊敏 | 臨床藥學(xué)崗 | 88.00 | 88.80 | 88.40 |
王雅潔 | 臨床藥學(xué)崗 | 90.00 | 86.80 | 88.40 |
董群 | 臨床藥學(xué)崗 | 88.50 | 87.60 | 88.05 |
景艷 | 臨床藥學(xué)崗 | 86.50 | 88.20 | 87.35 |
宋慧娜 | 臨床藥學(xué)崗 | 83.50 | 88.40 | 85.95 |
李長(zhǎng)昊 | 臨床藥學(xué)崗 | 83.00 | 88.00 | 85.50 |
王曉梅 | 臨床藥學(xué)崗 | 82.50 | 87.00 | 84.75 |
李楊 | 麻醉科崗 | 89.20 | 90.20 | 89.70 |
張傳振 | 麻醉科崗 | 77.00 | 88.40 | 82.70 |
蔡瞳 | 泌尿外科A | 84.70 | 91.00 | 87.85 |
馬甲甲 | 泌尿外科A | 83.30 | 88.00 | 85.65 |
孟剛 | 泌尿外科A | 82.00 | 89.00 | 85.50 |
劉凱華 | 泌尿外科崗B | 86.70 | 88.00 | 87.35 |
高歌 | 普外科崗A | 87.00 | 88.80 | 87.90 |
孟琪 | 普外科崗A | 46.70 | 89.00 | 67.85 |
宋珂達(dá) | 普外科崗C | 36.70 | 88.40 | 62.55 |
張恒 | 普外科崗C | 23.30 | 90.40 | 56.85 |
黃華 | 神經(jīng)外科崗A | 50.00 | 89.20 | 69.60 |
周松 | 神經(jīng)外科崗A | 45.00 | 87.80 | 66.40 |
孫曉東 | 神經(jīng)外科崗B | 74.30 | 91.60 | 82.95 |
王偉 | 神經(jīng)外科崗C | 80.00 | 93.00 | 86.50 |
孫運(yùn)帥 | 神經(jīng)外科崗C | 83.30 | 88.20 | 85.75 |
朱旺法 | 神經(jīng)外科崗C | 81.00 | 90.20 | 85.60 |
王春驊 | 神經(jīng)外科崗C | 78.30 | 92.00 | 85.15 |
阮文凱 | 神經(jīng)外科崗C | 71.30 | 91.40 | 81.35 |
夏力俠 | 神經(jīng)外科崗C | 61.70 | 90.60 | 76.15 |
馬倩南 | 神經(jīng)外科崗D | 78.00 | 87.40 | 82.70 |
馮立萍 | 生殖醫(yī)學(xué)科崗 | 82.30 | 88.20 | 85.25 |
李陽(yáng) | 生殖醫(yī)學(xué)科崗 | 81.30 | 88.20 | 84.75 |
劉樂(lè)樂(lè) | 生殖醫(yī)學(xué)科崗 | 72.70 | 90.20 | 81.45 |
陳碧瓊 | 生殖醫(yī)學(xué)科崗 | 75.60 | 86.40 | 81.00 |
李偉 | 胸外科崗 | 89.70 | 91.00 | 90.35 |
薛寶函 | 胸外科崗 | 89.70 | 89.60 | 89.65 |
張洪九 | 胸外科崗 | 83.30 | 89.60 | 86.45 |
齊清華 | 胸外科崗 | 76.70 | 91.80 | 84.25 |
孔德志 | 胸外科崗 | 78.00 | 89.60 | 83.80 |
劉麗 | 影像科崗 | 95.00 | 90.40 | 92.70 |
劉世同 | 影像科崗 | 96.00 | 87.00 | 91.50 |
班耀丹 | 影像科崗 | 94.00 | 87.60 | 90.80 |
張夢(mèng)婷 | 呼吸內(nèi)科崗 | 91.70 | 93.60 | 92.65 |
王丹 | 呼吸內(nèi)科崗 | 84.00 | 91.80 | 87.90 |
吳偉 | 呼吸內(nèi)科崗 | 85.00 | 89.40 | 87.20 |
張霞 | 呼吸內(nèi)科崗 | 80.30 | 92.80 | 86.55 |
劉乃亮 | 呼吸內(nèi)科崗 | 33.30 | 88.40 | 60.85 |
魏宏敏 | 神經(jīng)內(nèi)科崗A | 84.30 | 94.10 | 89.20 |
張潔 | 神經(jīng)內(nèi)科崗A | 80.00 | 97.00 | 88.50 |
惠鑫 | 神經(jīng)內(nèi)科崗A | 84.00 | 90.30 | 87.15 |
李根 | 神經(jīng)內(nèi)科崗A | 83.70 | 89.70 | 86.70 |
張佳 | 神經(jīng)內(nèi)科崗A | 79.30 | 92.70 | 86.00 |
寧紀(jì)宇 | 神經(jīng)內(nèi)科崗A | 75.00 | 93.60 | 84.30 |
王珊珊 | 神經(jīng)內(nèi)科崗A | 78.00 | 90.20 | 84.10 |
王美玲 | 神經(jīng)內(nèi)科崗A | 73.30 | 93.60 | 83.45 |
劉方輝 | 神經(jīng)內(nèi)科崗A | 72.30 | 93.00 | 82.65 |
王秀錦 | 神經(jīng)內(nèi)科崗A | 68.00 | 93.00 | 80.50 |
盧帆 | 神經(jīng)內(nèi)科崗A | 64.00 | 93.60 | 78.80 |
高君雅 | 神經(jīng)內(nèi)科崗A | 63.00 | 91.70 | 77.35 |
薛立偉 | 神經(jīng)內(nèi)科崗A | 60.70 | 91.80 | 76.25 |
宋春各 | 神經(jīng)內(nèi)科崗A | 50.60 | 92.90 | 71.75 |
李艷 | 神經(jīng)內(nèi)科崗A | 38.30 | 93.60 | 65.95 |
解秀榮 | 腎內(nèi)科崗 | 91.30 | 90.90 | 91.10 |
谷曉娟 | 腎內(nèi)科崗 | 83.30 | 90.00 | 86.65 |
李怡欣 | 腎內(nèi)科崗 | 81.60 | 91.60 | 86.60 |
崔超 | 消化內(nèi)科崗 | 88.30 | 96.00 | 92.15 |
胡美蓮 | 消化內(nèi)科崗 | 89.30 | 93.60 | 91.45 |
姜良慧 | 消化內(nèi)科崗 | 87.00 | 94.50 | 90.75 |
劉虹彥 | 消化內(nèi)科崗 | 87.70 | 92.40 | 90.05 |
崔乃玲 | 消化內(nèi)科崗 | 86.00 | 93.20 | 89.60 |
李妍晨 | 消化內(nèi)科崗 | 85.00 | 93.60 | 89.30 |
張金明 | 消化內(nèi)科崗 | 85.00 | 93.20 | 89.10 |
孫良旭 | 消化內(nèi)科崗 | 83.70 | 93.30 | 88.50 |
徐振 | 消化內(nèi)科崗 | 84.30 | 92.50 | 88.40 |
吳玉嬌 | 消化內(nèi)科崗 | 83.30 | 91.00 | 87.15 |
孫元佳 | 消化內(nèi)科崗 | 75.30 | 92.20 | 83.75 |
張玲 | 消化內(nèi)科崗 | 71.70 | 90.90 | 81.30 |
曹小玉 | 小兒內(nèi)科崗 | 93.70 | 93.70 | 93.70 |
孫康欽 | 小兒內(nèi)科崗 | 85.70 | 91.80 | 88.75 |
趙淑蘭 | 小兒內(nèi)科崗 | 77.30 | 91.20 | 84.25 |
胡春蓮 | 小兒內(nèi)科崗 | 74.70 | 91.60 | 83.15 |
吳凱 | 小兒內(nèi)科崗 | 56.60 | 93.70 | 75.15 |
郭瑞麗 | 小兒內(nèi)科崗 | 49.00 | 92.20 | 70.60 |
張婷婷 | 小兒內(nèi)科崗 | 50.70 | 89.40 | 70.05 |
杜正任 | 心內(nèi)科崗 | 90.00 | 91.00 | 90.50 |
高磊 | 心內(nèi)科崗 | 87.30 | 92.70 | 90.00 |
密泗宇 | 心內(nèi)科崗 | 84.00 | 95.20 | 89.60 |
王本峰 | 心內(nèi)科崗 | 83.70 | 94.00 | 88.85 |
顏蕭 | 心內(nèi)科崗 | 80.00 | 94.60 | 87.30 |
張雨薇 | 心內(nèi)科崗 | 82.00 | 92.20 | 87.10 |
包馨慧 | 心內(nèi)科崗 | 80.00 | 92.80 | 86.40 |
邵光耀 | 心內(nèi)科崗 | 77.30 | 91.90 | 84.60 |
謝樹花 | 心內(nèi)科崗 | 63.00 | 91.30 | 77.15 |
王菁華 | 心內(nèi)科崗 | 61.70 | 91.10 | 76.40 |
高安冉 | 血液內(nèi)科崗 | 85.00 | 92.20 | 88.60 |
許耀 | 血液內(nèi)科崗 | 78.70 | 93.90 | 86.30 |
曾珊珊 | 血液內(nèi)科崗 | 77.70 | 92.80 | 85.25 |
葛金銘 | 血液內(nèi)科崗 | 68.30 | 96.60 | 82.45 |
魏瑞豐 | 中醫(yī)科崗A | 69.00 | 89.40 | 79.20 |
高子媛 | 中醫(yī)科崗A | 60.70 | 92.60 | 76.65 |
姜新鳳 | 中醫(yī)科崗B | 95.70 | 97.10 | 96.40 |
劉百惠 | 中醫(yī)科崗B | 97.00 | 95.10 | 96.05 |
郭娜 | 中醫(yī)科崗B | 90.00 | 95.60 | 92.80 |
姚麗娜 | 中醫(yī)科崗B | 89.70 | 94.00 | 91.85 |
王秀芳 | 中醫(yī)科崗B | 86.00 | 92.20 | 89.10 |
程文秀 | 中醫(yī)科崗B | 82.70 | 93.70 | 88.20 |
吳佳穎 | 中醫(yī)科崗B | 75.00 | 92.40 | 83.70 |
于委 | 中醫(yī)科崗B | 73.70 | 91.50 | 82.60 |
孫欣卉 | 中醫(yī)科崗B | 64.30 | 92.50 | 78.40 |
趙月妹 | 腫瘤內(nèi)科崗 | 93.00 | 95.30 | 94.15 |
王婷 | 腫瘤內(nèi)科崗 | 92.00 | 94.90 | 93.45 |
吳茜 | 腫瘤內(nèi)科崗 | 82.00 | 94.50 | 88.25 |
龐書菊 | 腫瘤內(nèi)科崗 | 76.70 | 95.20 | 85.95 |
李琳琳 | 腫瘤內(nèi)科崗 | 78.70 | 92.20 | 85.45 |
禚永雪 | 腫瘤內(nèi)科崗 | 68.00 | 93.80 | 80.90 |
臨沂市中心醫(yī)院
2021年5月12日
分享到: