醫(yī)療保險專欄
臨沂市三級醫(yī)院醫(yī)保報銷待遇一覽表
臨沂市居民住院醫(yī)保待遇一覽表
醫(yī)保類別 | 起付線 | 醫(yī)保待遇(政策范圍內(nèi)費用) | 支付限額 | ||||
居民醫(yī)保 | 普通住院 | 1000元 | 55% | 15萬 | |||
外傷患者 | 個人自負40%后納入報銷 | 5萬 | |||||
大病醫(yī)保 (全年累計) | 1萬(一個醫(yī)療保險年度內(nèi),只扣一次起付線) | 1-10萬 | 10-20萬 | 20-30萬 | 30-40萬 | 40萬 | |
60% | 65% | 70% | 75% | ||||
精準扶貧患者0.5萬(一個醫(yī)療保險年度內(nèi),只扣一次起付線) | 0.5-10萬 | 10-30萬 | 30萬以上 | 取消支付限額 | |||
65% | 75% | 85% | |||||
惡性腫瘤放化療、腎透析 | 當年在同一定點醫(yī)院再次或多次住院治療,只扣一次住院起付線。 | ||||||
兒童康復科相關(guān)疾病 | 腦癱、智障、視力、聽力、言語、肢體等殘疾兒童和孤獨癥兒童康復救助住院報銷比例,二、三級定點醫(yī)療機構(gòu)分別提高至75%、65%。 |
臨沂市居民門診慢特病醫(yī)保待遇一覽表
類別 | 起付線 | 報銷比例 | 報銷限額 |
門診慢性病 | 500元 | 60% | 8000元 |
門診特殊疾?。?/span>13種) | 70% | 與住院合并計算15萬元 |
臨沂市職工住院醫(yī)保待遇一覽表
醫(yī)保類別 | 醫(yī)保待遇(政策范圍內(nèi)費用,不含自費部分) | ||||
起付線 | 3萬以內(nèi)(含) | 3萬-10萬 | 10萬-18萬 | 18萬-50萬 | |
在職職工 | 首次600元 第二次及以后為200元 | 80% | 85% | 90% | 90% |
退休職工 | 90% | 92.5% | 95% | 95% | |
在職公務員 | 85% | 90% | 95% | 95% | |
退休公務員 | 92.5% | 95% | 97.50% | 97.5% |
臨沂市職工門診慢特病醫(yī)保待遇一覽表
參保 | 起付線 | 3萬以內(nèi) | 3-10萬 | 10-18萬 |
在職 | 600 | 80% | 85% | 90% |
在職公務員 | 600 | 85% | 90% | 95% |
退休 | 600 | 90% | 92.5% | 95% |
退休公務員 | 600 | 92.5% | 95% | 97.5% |
注:限額與住院合并計算,轉(zhuǎn)外門診慢性病報銷比例降5%
2021年4月1日制
上一篇: 臨沂市基本醫(yī)療保險報銷政策