科教動態(tài)
醫(yī)院承擔(dān)各院校醫(yī)學(xué)生(專科生、本科生、研究生)見習(xí)和實(shí)習(xí)任務(wù)的基本情況
序號 | 高校名稱 | 教學(xué)層次 | 教學(xué)類型 | 學(xué)生數(shù)量 | 教學(xué)時間 |
1 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | ??粕?/span> | 臨床實(shí)習(xí) | 282 | 2023年7月 |
2 | 菏澤醫(yī)學(xué)專科學(xué)校 | ??粕?/span> | 臨床實(shí)習(xí) | 47 | 2023年7月 |
3 | 菏澤醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校 | ??粕?/span> | 臨床見習(xí) | 40 | 2024年2月 |
4 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 本科生 | 臨床實(shí)習(xí) | 58 | 2023年7月 |
5 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 本科生 | 臨床見習(xí) | 43 | 2023年8月 |
6 | 臨沂大學(xué) | 本科生 | 臨床實(shí)習(xí) | 38 | 2024年1月 |
7 | 山東第二醫(yī)科大學(xué) | 研究生 | 臨床實(shí)踐與科研訓(xùn)練 | 10 | 2021年9月 |
8 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 研究生 | 臨床實(shí)踐與科研訓(xùn)練 | 4 | 2021年9月 |
9 | 河南科技大學(xué) | 研究生 | 臨床實(shí)踐與科研訓(xùn)練 | 3 | 2024年3月 |
10 | 臨沂大學(xué) | 研究生 | 臨床實(shí)踐與科研訓(xùn)練 | 1 | 2024年6月 |
分享到: