招標(biāo)采購
2020年度政府采購項(xiàng)目公示
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 開標(biāo)日期 | 中標(biāo)公司 | 中標(biāo)價(jià)格(萬元) |
1 | PACS系統(tǒng)升級(jí)及模塊增加 | 1月3日 | 藍(lán)網(wǎng)科技股份有限公司 | 79.8 |
2 | 眼底熒光造影 | 1月8日 | 山東淡水河谷醫(yī)療科技有限公司 | 175.8 |
3 | HIS系統(tǒng)維保 | 1月15日 | 北大醫(yī)療信息技術(shù)有限公司 | 49.8 |
4 | 遠(yuǎn)程會(huì)診中心提升工程 | 2月26日 | 濰坊萬佳信息科技有限公司 | 39.8 |
5 | 行政樓加裝電梯項(xiàng)目 | 3月16日 | 山東安昌電梯有限公司 | 101 |
6 | 信息網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備 | 4月9日 | 山東納奇信息科技有限公司 | 75 |
7 | 信息內(nèi)網(wǎng)匯聚層及外網(wǎng)出口改造 | 4月9日 | 山東神州四季通信技術(shù)有限公司 | 55.887 |
8 | 信息類相關(guān)設(shè)備(臺(tái)式電腦180臺(tái)、筆記本30臺(tái),各類交換機(jī)、光纖模塊、打印機(jī)、投影儀) | 5月9日 | 山東思索智能技術(shù)股份有限公司 山東神州四季通信技術(shù)有限公司 | 118.8 |
9 | 規(guī)陪基地裝修項(xiàng)目 | 5月14日 | 山東思索智能技術(shù)股份有限公司 | 70.68 |
10 | 360度評(píng)價(jià)醫(yī)學(xué)考試系統(tǒng) | 6月4日 | 山東恒匯柯創(chuàng)科技有限公司 | 44.7 |
11 | 心電遙測系統(tǒng)升級(jí)采購項(xiàng)目 | 6月5日 | 山東科啟醫(yī)療科技有限公司 | 45 |
12 | 教學(xué)模型1 | 6月16日 | 山東億孚泰醫(yī)療科技有限公司 | 228.98 |
13 | 教學(xué)模型2 | 6月16日 | 濟(jì)南天昊醫(yī)療科技有限公司 | 144.93 |
14 | 教學(xué)模型3 | 6月16日 | 濟(jì)南天昊醫(yī)療科技有限公司 | 139.8 |
15 | 教學(xué)模型4 | 6月16日 | 山東孚佑達(dá)醫(yī)療科技有限公司 | 69.5 |
16 | 教學(xué)模型5 | 6月16日 | 山東孚佑達(dá)醫(yī)療科技有限公司 | 186 |
17 | 新生兒多功能培養(yǎng)箱 | 7月8日 | 濟(jì)南雙郁全經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 | 43.96 |
18 | 術(shù)中功能檢測儀(神經(jīng)電生理及心電圖機(jī)) | 7月27日 | 山東德凱光電科技有限公司 | 73.98 |
19 | 混合動(dòng)力碎石清石系統(tǒng) | 8月4日 | 濟(jì)南奧林微創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司 | 140 |
20 | 公寓樓及連廊裝飾改造 | 8月14日 | 臨沂市麗城裝修工程有限公司 | 64.02 |
21 | 手術(shù)器械招標(biāo)(耳鼻喉科) | 8月26日 | 濟(jì)南瑞隆恒匯醫(yī)療科技有限公司 | 54.7 |
22 | 手術(shù)器械招標(biāo)(心胸外科) | 8月26日 | 濟(jì)南威克特醫(yī)療器械有限公司 | 115.8561 |
23 | 手術(shù)器械招標(biāo)(婦科) | 8月26日 | 山東騰益醫(yī)療科技有限公司 | 47.87 |
24 | 手術(shù)器械招標(biāo)(心外科) | 8月26日 | 濟(jì)南毅孺醫(yī)療器械有限公司 | 34.5 |
25 | 公寓樓中央空調(diào)及熱水改造 | 8月31日 | 山東中瑞新能源科技有限公司 | 59.6 |
26 | 神經(jīng)外科手術(shù)動(dòng)力系統(tǒng) | 9月14日 | 山東科啟醫(yī)療科技有限公司 | 39.7 |
27 | 遠(yuǎn)大中央空調(diào)維修改造項(xiàng)目 | 9月18日 | 濟(jì)南維斯頓工貿(mào)有限公司 | 129.2 |
28 | 檢驗(yàn)科FISH系統(tǒng) | 9月24日 | 山東格特生物技術(shù)有限公司 | 39.8 |
29 | HRP+內(nèi)控管理軟件 | 9月25日 | 重慶金算盤軟件有限公司 | 358 |
30 | 生化試劑 | 9月27日 | 臨沂市瑞鑫明醫(yī)療科技有限公司 | 16.11 |
31 | 停車場管理服務(wù) | 9月28日 | 沂水縣興沂物業(yè)管理有限公司 | 168.81 |
32 | 醫(yī)院雙電源回路供電及250KVA箱變工程 | 9月28日 | 臨沂超越電力建設(shè)有限公司 | 212 |
33 | DSA | 10月20日 | 青島祥瑞東升醫(yī)療器械有限公司 | 779.21 |
34 | CT購置 | 10月21日 | 青島頤安康昱醫(yī)療科技有限公司 | 366 |
35 | 婦科盆底治療儀 | 11月5日 | 山東潤谷醫(yī)療科技有限公司 | 53.94 |
36 | 檢驗(yàn)科化學(xué)發(fā)光免疫分析儀 | 11月5日 | 臨沂一源醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 38.6 |
37 | 超聲刀設(shè)備采購 | 11月6日 | 濟(jì)南德貝康華科貿(mào)有限公司 | 42 |
38 | 消化內(nèi)科電刀購置 | 11月6日 | 臨沂圣派醫(yī)療器械有限公司 | 33.5 |
39 | 檢驗(yàn)科高通量測序儀 | 11月10日 | 銀豐基因科技有限公司 | 196 |
40 | 彩色超聲多普勒設(shè)備1采購 | 12月1日 | 山東嚴(yán)華醫(yī)療器械有限公司 | 255 |
41 | 彩色超聲多普勒設(shè)備2采購 | 12月1日 | 山東厚海醫(yī)療科技有限公司 | 218.6 |
42 | 彩色超聲多普勒設(shè)備3采購 | 12月1日 | 濟(jì)南海巖科貿(mào)有限公司 | 218 |
43 | 彩色超聲多普勒設(shè)備4采購 | 12月1日 | 濰坊澤仁經(jīng)貿(mào)有限公司 | 139.6 |
44 | 西門子核磁共振設(shè)備維保 | 12月9日 | 西門子醫(yī)療系統(tǒng)有限公司 | 107 |
45 | 直線加速器購置 | 12月11日 | 山東軒鑫商貿(mào)有限公司 | 2187 |
備注:以上項(xiàng)目均可以通過山東省政府采購信息公開平臺(tái)或中國國際招標(biāo)網(wǎng)查詢?cè)敿?xì)內(nèi)容。
分享到: