醫(yī)院公告
臨沂市中心醫(yī)院2021年度公開招聘編外人員總成績公示
根據(jù)《臨沂市中心醫(yī)院2021年度公開招聘編外人員公告》,按照筆試成績占50%,技能操作考核成績占50%的比例,百分制計算應(yīng)聘人員總成績?,F(xiàn)將總成績予以公示。
臨沂市中心醫(yī)院 人事科
2021年3月25日
臨沂市中心醫(yī)院 | |
姓名 | 總成績 |
王玉華 | 88.95 |
張玉航 | 88.85 |
劉靜 | 87.35 |
張秀錦 | 86.85 |
王萌 | 86.10 |
董雪梅 | 86.00 |
邱新康 | 85.95 |
田相澤 | 85.35 |
劉梅艷 | 85.35 |
夏冰 | 84.80 |
宋玉禎 | 84.70 |
張繼騰 | 84.65 |
張玉嬌 | 84.60 |
劉秀敏 | 84.60 |
王艷淑 | 84.35 |
王雪 | 84.25 |
鄭超 | 83.90 |
孔雪 | 83.75 |
夏英群 | 83.70 |
帥欣雨 | 83.70 |
肖曉鈺 | 83.55 |
莊艷 | 83.45 |
秦曉曉 | 83.35 |
譚政 | 83.20 |
任敏捷 | 82.80 |
宋明悅 | 82.75 |
鞠雪麗 | 82.70 |
陳夢瑤 | 82.70 |
岳增錢 | 82.65 |
高雪 | 82.50 |
趙雯 | 82.50 |
劉菊 | 82.35 |
張艷 | 82.30 |
田發(fā)洋 | 81.95 |
高妍 | 81.95 |
何婧 | 81.90 |
劉長鳳 | 81.90 |
林新玲 | 81.85 |
闞蕾 | 81.40 |
謝雨鑫 | 81.35 |
劉中華 | 81.20 |
張翔琪 | 81.00 |
高傳貴 | 81.00 |
劉揚 | 80.95 |
趙秀偉 | 80.85 |
王志斐 | 80.50 |
張依琳 | 80.35 |
侯丹丹 | 79.75 |
胡敬霞 | 79.75 |
劉鈺鈺 | 77.90 |
臨沂市中心醫(yī)院 | |
姓名 | 總成績 |
李昊 | 84.50 |
張?,?/span> | 82.10 |
龐紀(jì)鳳 | 82.10 |
張婷婷 | 82.05 |
劉文超 | 81.60 |
王春蕾 | 77.95 |
王京曉 | 72.75 |
佟心如 | 72.20 |
臨沂市中心醫(yī)院 | |
姓名 | 總成績 |
李婷婷 | 77.75 |
竇仁宏 | 63.25 |
崔露露 | 59.50 |
宋曉雪 | 58.00 |
聶小茜 | 51.25 |
韓奎菊 | 47.00 |
吳杰 | 43.75 |
牛琳琳 | 38.00 |
楊云霞 | 30.00 |